Ing produksi pabrik, ing ngendi ana beban kerja sing akeh lan jam kerja sing luwih dawa, Jinda Horizontal Laminar Flow Hood Clean Bench mbuktekake minangka peralatan sing cocog. Nawakake sawetara kaluwihan, kalebu ease operasi, nyaman nalika digunakake, efisiensi kerja sing dhuwur, lan wektu persiyapan minimal. Bisa dadi operasional sajrone 10 menit sawise wiwitan, saengga bisa digunakake kapan wae.
jinis | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Tingkat kebersihan | Kelas 100 (US Federal 209E) | |||
kacepetan angin rata-rata | 0,4m/s±20% (Adjustable) | |||
rame | ≤65dB(A) | |||
geter setengah puncak | ≤3μm | |||
iluminasi | ≥300LX | |||
sumber daya | AC, fase tunggal 220V/50Hz | |||
daya maksimum | 0.4KW | 0,8KW | 0.4KW | 0,8KW |
Ukuran area pemurnian (jembar * ambane * dhuwur mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Dimensi sakabèhé (jembaré * ambane * dhuwur mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Spesifikasi Filter utama lan jumlahe | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Spesifikasi lan jumlah saringan efisiensi dhuwur tanpa partisi | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Spesifikasi lan jumlah lampu germicidal/lampu cahya | 14W*①pc/LED 9W*①pc | 28W*①pc/LED 18W*①pc | T58W*①pc/14W*①pc | T514W*①pc/21W*①pc |
Bahan kothak |
Iku nganggo struktur piring baja sing digulung kadhemen sing ditutup, lan kabeh area kerja disemprot sacara elektrostatik. Countertop digawe saka stainless steel. |
Iku adopts struktur piring baja tabung persegi galvanis lan dianggep karo uyuh elektrostatik minangka kabèh. Area kerja Countertop digawe saka stainless steel. |
||
penggemar | Tunggal YYD-50*1, ganda YYD-50*2 (kipas keran independen, gulungan motor independen) | |||
pengontrol | Imbuhan kacepetan dhuwur, medium lan kurang, ngalih kontak alus | |||
Roda universal | Bahan roda nilon, tahan aus, 4 bantalan beban 400Kg | |||
Arah aliran udara | Arah aliran horisontal | |||
kaca ngarep | Kaca kenthel 8mm, diubengi pinggiran paduan aluminium biru lan pinggiran miring (model kaca persegi bisa disesuaikan). | |||
Jumlah wong sing ditrapake | Wong siji siji sisi | Dobel siji sisi | Wong siji siji sisi | Dobel siji sisi |