Jinda bangku resik vertikal entheng kualitas dhuwur minangka peralatan laboratorium utawa industri khusus sing dirancang kanggo nyedhiyakake lingkungan kerja sing dikontrol lan steril kanggo macem-macem tugas. Ora kaya bangku resik aliran laminar horisontal tradisional, bangku resik vertikal entheng biasane luwih kompak, portabel, lan cocok kanggo aplikasi ing ngendi mobilitas utawa keluwesan penting.
Jinis | JD-QB-1S | JD-QB-2S | JD-QB-1SU | JD-QB-2SU |
Tingkat kebersihan | Kelas 100 (US Federal 209E) | |||
kacepetan angin rata-rata | 0.4m/s±20% (Adjustable ing telung gir) | |||
rame | ≤65dB(A) | |||
geter setengah puncak | ≤3μm | |||
iluminasi | ≥300LX | |||
sumber daya | AC, fase tunggal 220V/50Hz | |||
daya maksimum | 0.4KW | 0,8KW | 0.4KW | 0,8KW |
Ukuran area pemurnian (jembar * ambane * dhuwur mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
Dimensi sakabèhé (jembaré * ambane * dhuwur mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
Spesifikasi Filter utama lan jumlahe | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
Spesifikasi lan jumlah saringan efisiensi dhuwur tanpa partisi | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
Spesifikasi lan jumlah lampu germicidal/lampu cahya | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W① | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W*① |
Bahan kothak | Iku adopts struktur piring baja tabung persegi galvanis, lan kabèh wis dianggep karo uyuh elektrostatik. Meja area kerja digawe saka stainless steel. | |||
penggemar | Tunggal YYD-50 * 1, ganda YYD-50 * 2 (kipas tekan independen, gulungan motor independen). | |||
pengontrol | Imbuhan kacepetan dhuwur, medium lan kurang, ngalih kontak alus | |||
Roda universal | Bahan roda nylon, tahan aus, bantalan beban 400Kg | |||
Arah aliran udara | Arah aliran vertikal (tipe kaca angkat) | |||
kaca ngarep sisih |
Empat sisi kaca, kaca angkat yaiku kaca tempered 5mm, gagang kekuatan tinggi paduan aluminium putih perak (Nggunakake spring coil kanggo ngimbangi tension lan pangaturan angkat, bisa dipanggonke kapan wae) |
|||
Jumlah wong sing ditrapake | Wong siji siji sisi | Dobel siji sisi | Wong siji loro sisi | Sisih pindho |